即用型透析袋,透析袋夹子,药敏纸片,l型涂布棒-上海桥星贸易有限公司

当前位置:

首 页 > 新闻资讯 > 美国光谱医学 透析袋 散装 价格表

News

美国光谱医学 透析袋 散装 价格表

更新时间:2013-08-19 点击次数:1205次

 订货:/(蒋),在线1468746680

qiaoxing2013

上海桥星-产品仅供科研,请勿挪作他用。

所有产品都有保障,透析袋现货,为美国spectrumlabs、viskasecellu.sep三大公司生产,

透析袋 有时因切割的原因造成断裂,因此有非整数的散装。

透析袋散装2013年8月        
货号 型号 膜材质 参数 散装现货 价格
131096 MD31(500-1000) CE 宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm 1.05M 550
        0.29M 150
131348 MD31(20000) CE 宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm 0.08M 40
131420 MD31(100000) CE 宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm 0.9M 470
131450 MD16(300000) CE 宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm 0.13M 65
131486 MD16(1000000) CE 宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm 0.25M 130
        0.41M 215
132636 MD18(1000) RC 宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm 0.82M 430
132620 MD18(2000) RC 宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm 0.8M 420
        0.83M 435
132633 MD45(2000) RC 宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm 0.96M 500
132590 MD18(3500) RC 宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm 0.7M 350
132592 MD45(3500) RC 宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm 0.77M 400
132579 MD12(8000) RC 宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm 0.46M 240
132586 MD50(8000) RC 宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm 0.28M 145
132570 MD12(10000) RC 宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm 0.14M 70
132576 MD45(10000) RC 宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm 0.7M 365
132560 MD12(15000) RC 宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm 0.43M 225
        0.26M 135
132566 MD45(15000) RC 宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm 0.18M 95
132550 MD12(25000) RC 宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm 0.47M 245
132554 MD34(25000) RC 宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm 1.09M 570
132544 MD34(50000) RC 宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm 0.92M 480


18221794820
021-65672052
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点这里给我发消息